2 |
05:19 | Avui | 05:19 | 4 |
13 |
18 | Jul | 4 | 27 |
23 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 43 |
63.9 |
00:10 | Avui | 03:49 | 60.4 |
95.0 |
3 | Jul | 26 | 56.1 |
95.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Gen | -2.4 |
29.88 |
00:10 | Avui | 02:49 | 29.84 |
| 30.25 |
24 | Jul | 17 | 0.00 |
| 30.70 |
24 Gen | 2026 | 17 Jul | 0.00 |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 21°NNE | |
| Aquesta nit | Demà | Demà al vespre | Dimarts | Dimarts a la nit |
| 63° | 80° | 69° | 75° | 68° |
| 7 mph | 8 mph | 7 mph | 12 mph | 12 mph |
| 8% | 13% | 24% | 0.09in 60% | 0.73in 79% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 11.4 | 12.3 | |
| 1 | 10.8 | 11.6 |
| 3 | 10.6 | 11.4 |
| 24 | 7.9 | 8.5 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 49.5 | 11.9 | |
| 1 | 45.4 | 10.9 |
| 3 | 44.7 | 10.7 |
| 24 | 33.0 | 7.9 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Crèdits, contacte i . . . |