9 |
02:00 | Avui | 01:50 | 14 |
9 |
1 | Abr | 1 | 14 |
23 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 43 |
13.4 |
01:50 | Avui | 00:09 | 11.3 |
13.4 |
1 | Abr | 1 | 11.3 |
21.9 |
31 Mar | 2026 | 31 Gen | -19.1 |
1012.5 |
00:09 | Avui | 01:09 | 1011.9 |
| 1012.5 |
1 | Abr | 1 | 1011.9 |
| 1039.6 |
24 Gen | 2026 | 14 Gen | 990.2 |
| 3 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 219°SO | |
| Aquesta nit | Demà | Demà al vespre | Dijous | Dijous a la nit |
| 11° | 17° | 5° | 7° | 4° |
| 8 mph | 8 mph | 10 mph | 12 mph | 10 mph |
| 1.47mm 69% | 2.88mm 64% | 8.52mm 68% | 24% | 0.3mm 34% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 14.4 | 15.6 | |
| 1 | 13.5 | 14.6 |
| 3 | 13.7 | 14.8 |
| 24 | 10.3 | 11.1 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 41.8 | 10 | |
| 1 | 46.7 | 11.2 |
| 3 | 47.4 | 11.4 |
| 24 | 34.1 | 8.2 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Crèdits, contacte i . . . |