7 |
13:40 | Hoje | 13:40 | 16 |
13 |
18 | Jul | 4 | 27 |
23 |
23 Fev | 2026 | 23 Fev | 43 |
23.0 |
10:29 | Hoje | 01:39 | 16.1 |
35.0 |
3 | Jul | 12 | 15.8 |
35.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1015.9 |
00:09 | Hoje | 14:40 | 1007.8 |
| 1024.0 |
12 | Jul | 17 | 0.0 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 17 Jul | 0.0 |
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 202°SSO | |
| Hoje à noite | Amanhã | Amanhã à noite | Quarta-feira | Quarta à noite |
| 19° | 25° | 21° | 27° | 15° |
| 8 mph | 14 mph | 11 mph | 11 mph | 7 mph |
| 7% | 6.43mm 72% | 16.56mm 84% | 1.32mm 31% | 22% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 15.7 | 17 | |
| 1 | 20.0 | 21.6 |
| 3 | 19.0 | 20.5 |
| 24 | 10.8 | 11.6 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.0 | 16.2 | |
| 1 | 65.2 | 19.1 |
| 3 | 63.8 | 18.5 |
| 24 | 44.7 | 10.7 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contato e . . . |