3 |
12:20 | Hoje | 11:50 | 4 |
6 |
1 | Mar | 1 | 9 |
10 |
23 Fev | 2026 | 23 Fev | 19 |
0.8 |
12:20 | Hoje | 03:30 | -10.1 |
6.4 |
1 | Mar | 3 | -10.1 |
10.1 |
28 Fev | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1038.3 |
00:10 | Hoje | 23:20 | 1022.0 |
| 1039.6 |
2 | Mar | 1 | 1016.3 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 14 Jan | 990.2 |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 5°N | |
| Hoje à noite | Amanhã | Amanhã à noite | Quarta-feira | Quarta à noite |
| -6° | 2° | 0° | 9° | 0° |
| 1 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
| 6% | 6.57mm 95% | 8.3mm 97% | 21% | 0.39mm 32% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 6.4 | 6.9 | |
| 1 | 11.0 | 11.9 |
| 3 | 9.4 | 10.1 |
| 24 | 9.4 | 10.2 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 21.7 | 5.2 | |
| 1 | 43.7 | 10.5 |
| 3 | 36.9 | 8.9 |
| 24 | 33.6 | 8.1 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contato e . . . |