1 |
00:09 | Oggi | 00:09 | 2 |
6 |
1 | Mar | 1 | 9 |
10 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 19 |
0.3 |
00:09 | Oggi | 00:09 | 0.2 |
6.4 |
1 | Mar | 3 | -10.1 |
10.1 |
28 Feb | 2026 | 31 Gen | -19.1 |
1022.0 |
00:30 | Oggi | 00:09 | 1021.7 |
| 1039.6 |
2 | Mar | 1 | 1016.3 |
| 1039.6 |
24 Gen | 2026 | 14 Gen | 990.2 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 271°O | |
| Stasera | Domani | Domani sera | domenica | Domenica notte |
| -1° | 6° | -1° | 2° | -2° |
| 4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 6 m/s | 12 m/s |
| 0.05mm 52% | 20% | 1.71mm 61% | 0.3mm 41% | 14.1mm 99% |
| pm10 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 15.7 | 16.9 | |
| 1 | 20.2 | 21.8 |
| 3 | 14.3 | 15.4 |
| 24 | 9.0 | 9.7 |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.6 | 16.5 | |
| 1 | 67.2 | 20.1 |
| 3 | 54.1 | 13.9 |
| 24 | 32.7 | 7.8 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Crediti, contatti e . . . |