3 |
12:20 | Oggi | 11:50 | 4 |
6 |
1 | Mar | 1 | 9 |
10 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 19 |
0.8 |
12:20 | Oggi | 03:30 | -10.1 |
6.4 |
1 | Mar | 3 | -10.1 |
10.1 |
28 Feb | 2026 | 31 Gen | -19.1 |
1038.3 |
00:10 | Oggi | 23:20 | 1022.0 |
| 1039.6 |
2 | Mar | 1 | 1016.3 |
| 1039.6 |
24 Gen | 2026 | 14 Gen | 990.2 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 5°N | |
| Stasera | Domani | Domani sera | domenica | Domenica notte |
| -1° | 6° | -1° | 2° | -2° |
| 4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 6 m/s | 12 m/s |
| 0.05mm 52% | 20% | 1.71mm 61% | 0.3mm 41% | 14.1mm 99% |
| pm10 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 6.4 | 6.9 | |
| 1 | 11.0 | 11.9 |
| 3 | 9.4 | 10.1 |
| 24 | 9.4 | 10.2 |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 21.7 | 5.2 | |
| 1 | 43.7 | 10.5 |
| 3 | 36.9 | 8.9 |
| 24 | 33.6 | 8.1 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Crediti, contatti e . . . |