4 |
01:59 | Dzisiaj | 01:20 | 13 |
18 |
7 | Sie | 7 | 37 |
37 |
23 Lut | 2026 | 23 Lut | 69 |
20.5 |
00:10 | Dzisiaj | 01:50 | 19.1 |
31.8 |
6 | Sie | 5 | 15.4 |
35.0 |
3 Lip | 2026 | 31 Sty | -19.1 |
1015.2 |
00:40 | Dzisiaj | 00:10 | 1014.6 |
| 1022.7 |
5 | Sie | 3 | 1007.5 |
| 1039.6 |
24 Sty | 2026 | 17 Lip | 0.0 |
| 2 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 73°ENE | |
| Dziś w nocy | Jutro | Jutro w nocy | Czwartek | Czwartek noc |
| 19° | 29° | 19° | 29° | 18° |
| 8 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 8 km/h |
| 3.44mm 70% | 15% | 24% | 2mm 44% | 24% |
| pm10 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 13.3 | 14.4 | |
| 1 | 13.4 | 14.5 |
| 3 | 20.6 | 22.3 |
| 24 | 17.1 | 18.5 |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.6 | 12.8 | |
| 1 | 53.3 | 13.6 |
| 3 | 68.7 | 20.7 |
| 24 | 61.2 | 17.2 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Kredyty, kontakt i . . . |