10 |
05:00 | Danas | 05:00 | 21 |
18 |
5 | ruj | 4 | 30 |
37 |
23 velj | 2026 | 23 velj | 69 |
19.7 |
04:10 | Danas | 01:59 | 18.5 |
29.1 |
10 | ruj | 7 | 11.2 |
35.0 |
3 srp | 2026 | 31 sij | -19.1 |
1012.5 |
05:00 | Danas | 01:10 | 1010.5 |
| 1025.1 |
9 | ruj | 4 | 1009.5 |
| 1039.6 |
24 sij | 2026 | 17 srp | 0.0 |
| 3 | 2 |
| Vjetar | Udar |
| 96°I | |
| Noćas | Sutra | Tijekom sutrašnje noći | Ponedjeljak | Ponedjeljak u noći |
| 19° | 24° | 18° | 24° | 11° |
| 7 km/s | 11 km/s | 11 km/s | 21 km/s | 14 km/s |
| 5.83mm 76% | 43.27mm 100% | 24% | 9% | 4% |
| pm10 | ||
| sati | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 6.6 | 7.1 | |
| 1 | 4.8 | 5.1 |
| 3 | 4.5 | 4.8 |
| 24 | 2.4 | 2.6 |
| pm2.5 | ||
| sati | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 23.9 | 5.7 | |
| 1 | 18.7 | 4.5 |
| 3 | 16.5 | 4 |
| 24 | 8.6 | 2.1 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Zasluge, kontakt i . . . |