7 |
13:49 | Danas | 13:49 | 9 |
11 |
7 | kol | 7 | 23 |
23 |
23 velj | 2026 | 23 velj | 43 |
89.2 |
14:49 | Danas | 05:49 | 70.5 |
89.2 |
6 | kol | 5 | 59.7 |
95.0 |
3 srp | 2026 | 31 sij | -2.4 |
29.98 |
08:49 | Danas | 03:39 | 29.94 |
| 30.20 |
5 | kol | 3 | 29.75 |
| 30.70 |
24 sij | 2026 | 17 srp | 0.00 |
| 3 | 4 |
| Vjetar | Udar |
| 243°ZJZ | |
| Noćas | Sutra | Tijekom sutrašnje noći | Ponedjeljak | Ponedjeljak u noći |
| 71° | 89° | 65° | 86° | 69° |
| 9 mps | 9 mps | 5 mps | 8 mps | 7 mps |
| 15% | 8% | 4% | 24% | 24% |
| pm10 | ||
| sati | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 13.7 | 14.8 | |
| 1 | 17.1 | 18.4 |
| 3 | 19.1 | 20.6 |
| 24 | 17.0 | 18.3 |
| pm2.5 | ||
| sati | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 54.9 | 14.3 | |
| 1 | 61.7 | 17.5 |
| 3 | 66.3 | 19.6 |
| 24 | 61.6 | 17.4 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Zasluge, kontakt i . . . |