4 |
18:59 | Hoy | 18:59 | 7 |
7 |
2 | Dic | 2 | 12 |
9 |
1 Nov | 2025 | 31 Oct | 17 |
5.9 |
13:09 | Hoy | 07:09 | -5.1 |
6.1 |
1 | Dic | 5 | -11.1 |
36.2 |
25 Jun | 2025 | 16 Nov | -15.9 |
1020.0 |
09:34 | Hoy | 00:09 | 1014.6 |
| 1028.4 |
5 | Dic | 2 | 1001.7 |
| 1037.3 |
2 Feb | 2025 | 16 Feb | 981.4 |
| 2 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 271°O | |
| Por la noche | Mañana | Mañana por la noche | Jueves | Jueves noche |
| 13° | 19° | 9° | 16° | 6° |
| 3 m/s | 6 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 3 m/s |
| 12.81mm 100% | 1.3mm 54% | 2% | 3% | 6% |
| pm10 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 24.0 | 25.9 | |
| 1 | 25.1 | 27.1 |
| 3 | 24.0 | 25.9 |
| 24 | 31.5 | 34 |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 74.9 | 23.6 | |
| 1 | 77.9 | 25 |
| 3 | 75.4 | 23.9 |
| 24 | 88.9 | 30.2 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contacto y . . . |