13 |
14:19 | Hoy | 01:50 | 20 |
16 |
1 | Ene | 1 | 24 |
16 |
1 Ene | 2026 | 1 Ene | 24 |
41.4 |
13:10 | Hoy | 07:30 | 28.0 |
48.9 |
8 | Ene | 1 | 10.6 |
48.9 |
8 Ene | 2026 | 1 Ene | 10.6 |
30.16 |
09:29 | Hoy | 00:10 | 29.89 |
| 30.34 |
9 | Ene | 1 | 29.49 |
| 30.34 |
9 Ene | 2026 | 1 Ene | 29.49 |
| 2 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 241°OSO | |
| Hoy | Por la noche | Mañana | Mañana por la noche | Lunes |
| 43° | 38° | 45° | 30° | 40° |
| 10 mph | 12 mph | 10 mph | 14 mph | 12 mph |
| 0.37in 100% | 0.59in 100% | 24% | 1% | 2% |
| pm10 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 11.0 | 11.8 | |
| 1 | 9.3 | 10 |
| 3 | 8.2 | 8.9 |
| 24 | 2.0 | 2.2 |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 40.4 | 9.7 | |
| 1 | 37.0 | 8.9 |
| 3 | 32.2 | 7.7 |
| 24 | 7.3 | 1.8 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contacto y . . . |