11 |
16:10 | Hoje | 16:10 | 21 |
28 |
3 | Mai | 3 | 52 |
37 |
23 Fev | 2026 | 23 Fev | 69 |
17.4 |
13:40 | Hoje | 00:09 | 8.7 |
21.9 |
5 | Mai | 4 | 2.4 |
27.9 |
16 Abr | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1014.6 |
08:10 | Hoje | 13:40 | 1011.5 |
| 1014.6 |
9 | Mai | 7 | 1007.1 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 14 Jan | 990.2 |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 175°S | |
| Hoje | Hoje à noite | Amanhã | Amanhã à noite | Segunda-feira |
| 18° | 10° | 18° | 8° | 14° |
| 17 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h |
| 6.72mm 99% | 0.42mm 70% | 1.6mm 37% | 24% | 0.44mm 31% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 3.6 | 3.9 | |
| 1 | 4.0 | 4.4 |
| 3 | 5.0 | 5.4 |
| 24 | 6.5 | 7 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 11.8 | 2.8 | |
| 1 | 13.2 | 3.2 |
| 3 | 17.7 | 4.2 |
| 24 | 24.3 | 5.8 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contato e . . . |