9 |
11:20 | Vandaag | 11:20 | 12 |
20 |
1 | Nov | 1 | 32 |
20 |
1 Nov | 2025 | 31 Okt | 38 |
61.0 |
10:49 | Vandaag | 00:59 | 43.7 |
66.6 |
8 | Nov | 7 | 27.9 |
97.2 |
25 Jun | 2025 | 16 Nov | 3.4 |
29.94 |
01:50 | Vandaag | 14:40 | 29.80 |
| 30.31 |
2 | Nov | 5 | 29.51 |
| 30.63 |
2 Feb | 2025 | 16 Feb | 28.98 |
| 3 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 117°OZO | |
| Vanavond | Morgen | Morgenavond | Zondag | Zondagnacht |
| 54° | 63° | 44° | 60° | 48° |
| 12 mph | 9 mph | 5 mph | 16 mph | 9 mph |
| 0.19in 85% | 24% | 8% | 0.09in 60% | 0.14in 59% |
| pm10 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 11.8 | 12.8 | |
| 1 | 13.4 | 14.5 |
| 3 | 14.0 | 15.1 |
| 24 | 7.3 | 7.9 |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 49.4 | 11.9 | |
| 1 | 53.0 | 13.4 |
| 3 | 54.5 | 14.1 |
| 24 | 30.5 | 7.3 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, contact en . . . |