9 |
11:20 | Hoy | 11:20 | 12 |
20 |
1 | Nov | 1 | 32 |
20 |
1 Nov | 2025 | 31 Oct | 38 |
61.0 |
10:49 | Hoy | 00:59 | 43.7 |
66.6 |
8 | Nov | 7 | 27.9 |
97.2 |
25 Jun | 2025 | 16 Nov | 3.4 |
29.94 |
01:50 | Hoy | 13:30 | 29.83 |
| 30.31 |
2 | Nov | 5 | 29.51 |
| 30.63 |
2 Feb | 2025 | 16 Feb | 28.98 |
| 4 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 122°ESE | |
| Por la noche | Mañana | Mañana por la noche | Domingo | Domingo noche |
| 54° | 63° | 44° | 60° | 48° |
| 11 mph | 9 mph | 5 mph | 16 mph | 9 mph |
| 0.21in 87% | 24% | 8% | 0.09in 60% | 0.14in 59% |
| pm10 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 13.4 | 14.5 | |
| 1 | 14.5 | 15.7 |
| 3 | 13.8 | 14.9 |
| 24 | 7.0 | 7.5 |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 54.0 | 13.9 | |
| 1 | 55.7 | 14.7 |
| 3 | 54.2 | 14 |
| 24 | 29.0 | 7 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contacto y . . . |