13 |
14:19 | Vandaag | 01:50 | 20 |
16 |
1 | Jan | 1 | 24 |
16 |
1 Jan | 2026 | 1 Jan | 24 |
41.4 |
13:10 | Vandaag | 07:30 | 28.0 |
48.9 |
8 | Jan | 1 | 10.6 |
48.9 |
8 Jan | 2026 | 1 Jan | 10.6 |
30.16 |
09:29 | Vandaag | 00:10 | 29.89 |
| 30.34 |
9 | Jan | 1 | 29.49 |
| 30.34 |
9 Jan | 2026 | 1 Jan | 29.49 |
| 2 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 248°WZW | |
| Vandaag | Vanavond | Morgen | Morgenavond | Maandag |
| 44° | 38° | 44° | 30° | 40° |
| 8 mph | 10 mph | 12 mph | 14 mph | 12 mph |
| 0.32in 100% | 0.48in 100% | 0.01in 36% | 1% | 1% |
| pm10 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 13.3 | 14.4 | |
| 1 | 13.6 | 14.7 |
| 3 | 11.0 | 11.8 |
| 24 | 2.9 | 3.1 |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.4 | 12.7 | |
| 1 | 52.8 | 13.3 |
| 3 | 44.5 | 10.7 |
| 24 | 10.8 | 2.6 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, contact en . . . |