13 |
14:19 | Vandaag | 01:50 | 20 |
16 |
1 | Jan | 1 | 24 |
16 |
1 Jan | 2026 | 1 Jan | 24 |
41.4 |
13:10 | Vandaag | 07:30 | 28.0 |
48.9 |
8 | Jan | 1 | 10.6 |
48.9 |
8 Jan | 2026 | 1 Jan | 10.6 |
30.16 |
09:29 | Vandaag | 00:10 | 29.89 |
| 30.34 |
9 | Jan | 1 | 29.49 |
| 30.34 |
9 Jan | 2026 | 1 Jan | 29.49 |
| 2 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 225°ZW | |
| Vandaag | Vanavond | Morgen | Morgenavond | Maandag |
| 44° | 38° | 44° | 30° | 40° |
| 8 mph | 10 mph | 12 mph | 14 mph | 12 mph |
| 0.32in 100% | 0.48in 100% | 0.01in 36% | 1% | 1% |
| pm10 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 11.3 | 12.2 | |
| 1 | 10.5 | 11.4 |
| 3 | 9.1 | 9.8 |
| 24 | 2.3 | 2.5 |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 48.4 | 11.6 | |
| 1 | 43.5 | 10.4 |
| 3 | 36.3 | 8.7 |
| 24 | 8.6 | 2.1 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Credits, contact en . . . |