7 |
13:49 | Hoy | 13:49 | 9 |
11 |
7 | Ago | 7 | 23 |
23 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 43 |
31.8 |
14:49 | Hoy | 05:49 | 21.4 |
31.8 |
6 | Ago | 5 | 15.4 |
35.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Ene | -19.1 |
1015.2 |
08:49 | Hoy | 03:39 | 1013.9 |
| 1022.7 |
5 | Ago | 3 | 1007.5 |
| 1039.6 |
24 Ene | 2026 | 17 Jul | 0.0 |
| 1 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 43°NE | |
| Por la noche | Mañana | Mañana por la noche | Sábado | Sábado noche |
| 23° | 30° | 23° | 31° | 23° |
| 2 mph | 7 mph | 5 mph | 10 mph | 6 mph |
| 18% | 18% | 1.34mm 33% | 21% | 0.96mm 44% |
| pm10 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 18.0 | 19.4 | |
| 1 | 18.8 | 20.3 |
| 3 | 20.2 | 21.8 |
| 24 | 16.9 | 18.3 |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.4 | 18.3 | |
| 1 | 65.9 | 19.5 |
| 3 | 68.9 | 20.9 |
| 24 | 61.4 | 17.3 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contacto y . . . |