4 |
03:09 | Hoy | 01:20 | 8 |
11 |
7 | Ago | 7 | 23 |
23 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 43 |
20.5 |
00:10 | Hoy | 01:50 | 19.1 |
31.8 |
6 | Ago | 5 | 15.4 |
35.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Ene | -19.1 |
1015.2 |
00:40 | Hoy | 00:10 | 1014.6 |
| 1022.7 |
5 | Ago | 3 | 1007.5 |
| 1039.6 |
24 Ene | 2026 | 17 Jul | 0.0 |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 54°NE | |
| Por la noche | Mañana | Mañana por la noche | Sábado | Sábado noche |
| 23° | 30° | 23° | 31° | 23° |
| 2 mph | 7 mph | 5 mph | 10 mph | 6 mph |
| 18% | 18% | 1.34mm 33% | 21% | 0.96mm 44% |
| pm10 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 10.8 | 11.7 | |
| 1 | 12.8 | 13.9 |
| 3 | 19.5 | 21 |
| 24 | 17.1 | 18.5 |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 44.3 | 10.6 | |
| 1 | 52.0 | 12.9 |
| 3 | 66.2 | 19.6 |
| 24 | 61.2 | 17.3 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contacto y . . . |