4 |
10:50 | Hoje | 10:50 | 8 |
13 |
18 | Jul | 4 | 27 |
23 |
23 Fev | 2026 | 23 Fev | 43 |
23.0 |
10:29 | Hoje | 01:39 | 16.1 |
35.0 |
3 | Jul | 12 | 15.8 |
35.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1015.9 |
00:09 | Hoje | 12:30 | 1011.5 |
| 1024.0 |
12 | Jul | 17 | 0.0 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 17 Jul | 0.0 |
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 57°LNL | |
| Hoje à noite | Amanhã | Amanhã à noite | Quarta-feira | Quarta à noite |
| 19° | 25° | 21° | 27° | 15° |
| 8 mph | 14 mph | 11 mph | 11 mph | 7 mph |
| 7% | 6.43mm 72% | 16.56mm 84% | 1.32mm 31% | 22% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 19.8 | 21.3 | |
| 1 | 18.8 | 20.3 |
| 3 | 18.5 | 20 |
| 24 | 9.3 | 10.1 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.7 | 18.4 | |
| 1 | 63.9 | 18.5 |
| 3 | 63.6 | 18.4 |
| 24 | 38.8 | 9.3 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contato e . . . |