3 |
13:49 | Hoje | 13:49 | 4 |
5 |
7 | Ago | 7 | 10 |
10 |
23 Fev | 2026 | 23 Fev | 19 |
31.8 |
14:49 | Hoje | 05:49 | 21.4 |
31.8 |
6 | Ago | 5 | 15.4 |
35.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Jan | -19.1 |
1015.2 |
08:49 | Hoje | 03:39 | 1013.9 |
| 1022.7 |
5 | Ago | 3 | 1007.5 |
| 1039.6 |
24 Jan | 2026 | 17 Jul | 0.0 |
| 1 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 315°NO | |
| Hoje à noite | Amanhã | Amanhã à noite | Quarta-feira | Quarta à noite |
| 16° | 28° | 17° | 27° | 22° |
| 1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
| 2% | 3% | 6% | 18% | 1.17mm 56% |
| pm10 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 14.5 | 15.6 | |
| 1 | 16.3 | 17.6 |
| 3 | 18.6 | 20.1 |
| 24 | 17.0 | 18.3 |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 56.0 | 14.8 | |
| 1 | 60.0 | 16.7 |
| 3 | 65.3 | 19.2 |
| 24 | 61.6 | 17.4 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contato e . . . |