16 |
18:59 | Dzisiaj | 18:59 | 26 |
26 |
2 | Gru | 2 | 44 |
33 |
1 Lis | 2025 | 31 Paz | 61 |
5.9 |
13:09 | Dzisiaj | 07:09 | -5.1 |
6.1 |
1 | Gru | 5 | -11.1 |
36.2 |
25 Cze | 2025 | 16 Lis | -15.9 |
1020.0 |
09:34 | Dzisiaj | 00:09 | 1014.6 |
| 1028.4 |
5 | Gru | 2 | 1001.7 |
| 1037.3 |
2 Lut | 2025 | 16 Lut | 981.4 |
| 6 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 269°W | |
| Dziś w nocy | Jutro | Jutro w nocy | Wtorek | Wtorek noc |
| 2° | 5° | -3° | 5° | -2° |
| 14 km/h | 20 km/h | 6 km/h | 23 km/h | 23 km/h |
| 0.22mm 86% | 3% | 24% | 22.04mm 100% | 1mm 72% |
| pm10 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 24.9 | 26.9 | |
| 1 | 25.6 | 27.6 |
| 3 | 25.2 | 27.3 |
| 24 | 31.3 | 33.8 |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 78.3 | 25.3 | |
| 1 | 79.0 | 25.6 |
| 3 | 78.2 | 25.2 |
| 24 | 88.6 | 30 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Kredyty, kontakt i . . . |