4 |
18:59 | Oggi | 18:59 | 7 |
7 |
2 | Dic | 2 | 12 |
9 |
1 Nov | 2025 | 31 Ott | 17 |
5.9 |
13:09 | Oggi | 07:09 | -5.1 |
6.1 |
1 | Dic | 5 | -11.1 |
36.2 |
25 Giu | 2025 | 16 Nov | -15.9 |
1020.0 |
09:34 | Oggi | 00:09 | 1014.6 |
| 1028.4 |
5 | Dic | 2 | 1001.7 |
| 1037.3 |
2 Feb | 2025 | 16 Feb | 981.4 |
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 250°OSO | |
| Stasera | Domani | Domani sera | domenica | Domenica notte |
| 12° | 17° | 7° | 16° | 9° |
| 5 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 7 m/s | 4 m/s |
| 5.71mm 87% | 24% | 8% | 2.4mm 60% | 3.43mm 59% |
| pm10 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 24.0 | 25.9 | |
| 1 | 25.1 | 27.1 |
| 3 | 24.0 | 25.9 |
| 24 | 31.5 | 34 |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 74.9 | 23.6 | |
| 1 | 77.9 | 25 |
| 3 | 75.4 | 23.9 |
| 24 | 88.9 | 30.2 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Crediti, contatti e . . . |