3 |
13:49 | Oggi | 13:49 | 4 |
5 |
7 | Ago | 7 | 10 |
10 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 19 |
31.8 |
14:49 | Oggi | 05:49 | 21.4 |
31.8 |
6 | Ago | 5 | 15.4 |
35.0 |
3 Lug | 2026 | 31 Gen | -19.1 |
1015.2 |
08:49 | Oggi | 03:39 | 1013.9 |
| 1022.7 |
5 | Ago | 3 | 1007.5 |
| 1039.6 |
24 Gen | 2026 | 17 Lug | 0.0 |
| 1 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 220°SW | |
| Stasera | Domani | Domani sera | domenica | Domenica notte |
| 22° | 31° | 22° | 31° | 18° |
| 3 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
| 4.29mm 100% | 24% | 21% | 13% | 11% |
| pm10 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 14.5 | 15.6 | |
| 1 | 16.3 | 17.6 |
| 3 | 18.6 | 20.1 |
| 24 | 17.0 | 18.3 |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 56.0 | 14.8 | |
| 1 | 60.0 | 16.7 |
| 3 | 65.3 | 19.2 |
| 24 | 61.6 | 17.4 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Crediti, contatti e . . . |