13 |
13:10 | Oggi | 13:10 | 30 |
15 |
2 | Set | 4 | 30 |
37 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 69 |
28.4 |
14:50 | Oggi | 21:40 | 18.6 |
28.4 |
4 | Set | 2 | 16.7 |
35.0 |
3 Lug | 2026 | 31 Gen | -19.1 |
1012.5 |
00:09 | Oggi | 05:09 | 1009.5 |
| 1022.0 |
2 | Set | 4 | 1009.5 |
| 1039.6 |
24 Gen | 2026 | 17 Lug | 0.0 |
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 286°ONO | |
| Stasera | Domani | Domani sera | mercoledì | Mercoledì notte |
| 20° | 23° | 17° | 22° | 20° |
| 9 km/O | 14 km/O | 16 km/O | 15 km/O | 10 km/O |
| 7.99mm 92% | 9.56mm 82% | 0.86mm 40% | 0.59mm 37% | 7.18mm 76% |
| pm10 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 9.8 | 10.5 | |
| 1 | 7.7 | 8.3 |
| 3 | 7.2 | 7.7 |
| 24 | 7.0 | 7.6 |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 40.9 | 9.8 | |
| 1 | 31.2 | 7.5 |
| 3 | 29.6 | 7.1 |
| 24 | 28.8 | 6.9 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Crediti, contatti e . . . |