3 |
13:49 | Hoy | 13:49 | 4 |
5 |
7 | Ago | 7 | 10 |
10 |
23 Feb | 2026 | 23 Feb | 19 |
31.8 |
14:49 | Hoy | 05:49 | 21.4 |
31.8 |
6 | Ago | 5 | 15.4 |
35.0 |
3 Jul | 2026 | 31 Ene | -19.1 |
1015.2 |
08:49 | Hoy | 03:39 | 1013.9 |
| 1022.7 |
5 | Ago | 3 | 1007.5 |
| 1039.6 |
24 Ene | 2026 | 17 Jul | 0.0 |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 360°N | |
| Hoy | Por la noche | Mañana | Mañana por la noche | Martes |
| 29° | 23° | 26° | 17° | 27° |
| 5 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
| 3.56mm 41% | 7.77mm 75% | 24.1mm 95% | 22% | 6% |
| pm10 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 15.4 | 16.7 | |
| 1 | 18.2 | 19.6 |
| 3 | 19.9 | 21.5 |
| 24 | 16.9 | 18.3 |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.5 | 16.5 | |
| 1 | 64.4 | 18.7 |
| 3 | 68.2 | 20.5 |
| 24 | 61.5 | 17.4 |
![]() |
✓
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - CT USA
|
Créditos, contacto y . . . |