| Bra luftkvalitet | 0-50 | < 54 μg/m3 | < 12 μg/m3 | Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk |
| Måttlig luftkvalitet | 50-100 | < 154 μg/m3 | < 35.4 μg/m3 | Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar. |
| Ohälsosamt för vissa | 100-150 | < 254 μg/m3 | < 55.4 μg/m3 | Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas. |
| Ohälsosamt | 150-200 | < 354 μg/m3 | < 150.4 μg/m3 | Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter. |
| Mycket ohälsosamt | 200-300 | < 424 μg/m3 | < 250.4 μg/m3 | Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter |
| Farlig luftkvalitet | > 300 | > 424 μg/m3 | > 250.4 μg/m3 | Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas |
Mer information: EPA Luftkvalitetsindex Davis-sensor Sensordata fångad kl: 02-17-2026 16:30 Temperatur: °F Fuktighet: 80% Daggpunkt: °F |