| Dobra jakość powietrza | 0-50 | < 54 μg/m3 | < 12 μg/m3 | Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie |
| Umiarkowana jakość powietrza | 50-100 | < 154 μg/m3 | < 35.4 μg/m3 | Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia |
| Niezdrowo dla niektórych grup | 100-150 | < 254 μg/m3 | < 55.4 μg/m3 | Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian. |
| Niezdrowe powietrze | 150-200 | < 354 μg/m3 | < 150.4 μg/m3 | Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych. |
| Bardzo niezdrowe powietrze | 200-300 | < 424 μg/m3 | < 250.4 μg/m3 | Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych |
| Zagrożenie zdrowia | > 300 | > 424 μg/m3 | > 250.4 μg/m3 | Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza |
Więcej informacji:: EPA Indeks jakości powietrza Czujnik Davis Dane z czujnika zarejestrowane:: 04-13-2026 14:30 Temperatura: °F Wilgotność: 66.7% Punkt rosy: °F |