God luftkvalitet | 0-50 | < 54 μg/m3 | < 12 μg/m3 | Luftkvaliteten anses å være tilfredsstillende, og luftforurensning utgjør liten eller ingen risiko |
Moderat luftkvalitet | 50-100 | < 154 μg/m3 | < 35.4 μg/m3 | Luftkvalitet er akseptabel; for noen forurensende stoffer kan det imidlertid være et moderat helseproblem for et veldig lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning. |
Usunt for noen | 100-150 | < 254 μg/m3 | < 55.4 μg/m3 | Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helseeffekter. Det er ikke sannsynlig at publikum vil bli berørt. |
Usunn luftkvalitet | 150-200 | < 354 μg/m3 | < 150.4 μg/m3 | Alle kan begynne å oppleve helseeffekter; medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter. |
Veldig usunn luftkvalitet | 200-300 | < 424 μg/m3 | < 250.4 μg/m3 | Helsevarsel: alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter |
Farlig luftkvalitet | > 300 | > 424 μg/m3 | > 250.4 μg/m3 | Helsevarsler om krisesituasjoner. Det er mer sannsynlig at hele befolkningen blir berørt |
Mer informasjon: EPA Luftkvalitetsindeks Davis sensor Sensordata fanget kl: 03-23-2025 23:30 Temperatur: °F Luftfuktighet: 69.6% Duggpunkt: °F |