| Goede lucht kwaliteit | 0-50 | < 54 μg/m3 | < 12 μg/m3 | De luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging brengt weinig of geen risico met zich mee |
| Aanvaardbare lucht kwaliteit | 50-100 | < 154 μg/m3 | < 35.4 μg/m3 | Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter een matig gezondheidsrisico zijn voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging. |
| Ongezond voor enkelen | 100-150 | < 254 μg/m3 | < 55.4 μg/m3 | Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed. |
| Ongezond | 150-200 | < 354 μg/m3 | < 150.4 μg/m3 | Iedereen kan gezondheidseffecten beginnen te ervaren. Leden van gevoelige groepen kunnen ernstigere gezondheidseffecten ervaren. |
| Zeer ongezond | 200-300 | < 424 μg/m3 | < 250.4 μg/m3 | Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren. |
| Gevaarlijk | > 300 | > 424 μg/m3 | > 250.4 μg/m3 | Gezondheidswaarschuwingen voor noodsituaties. De hele bevolking heeft meer kans om getroffen te worden. |
Meer informatie: EPA Luchtkwaliteit index Davis sensor Meetgegevens van: 12-08-2025 14:15 Temperatuur: -1.4°C Vochtigheid: 27% Dauwpunt: -18.1°C |