Hyvä ilmanlaatu | 0-50 | < 54 μg/m3 | < 12 μg/m3 | Ilman laatua pidetään tyydyttävänä, ja ilman pilaantuminen aiheuttaa vain vähän tai ei lainkaan riskiä |
Kohtalainen ilmanlaatu | 50-100 | < 154 μg/m3 | < 35.4 μg/m3 | Ilmanlaatu on hyväksyttävä; Joidenkin epäpuhtauksien terveysongelmat saattavat kuitenkin olla kohtuullisia hyvin pienelle määrälle ihmisiä, jotka ovat epätavallisen herkkiä ilmansaasteille. |
Epäterveellinen joillekin | 100-150 | < 254 μg/m3 | < 55.4 μg/m3 | Herkkien ryhmien jäsenillä voi olla terveysvaikutuksia. Tämä ei todennäköisesti vaikuta väestöön. |
Epäterveellinen | 150-200 | < 354 μg/m3 | < 150.4 μg/m3 | Jokainen voi alkaa kokea terveysvaikutuksia; herkkien ryhmien jäsenillä voi olla vakavampia terveysvaikutuksia. |
Hyvin epäterveellinen | 200-300 | < 424 μg/m3 | < 250.4 μg/m3 | Terveyshälytys: Kaikilla voi olla vakavampia terveysvaikutuksia |
Vaarallinen | > 300 | > 424 μg/m3 | > 250.4 μg/m3 | Terveysvaroitukset hätätilanteista. Tämä vaikuttaa todennäköisemmin koko väestöön |
Lisää tietoa: EPA Ilmanlaatuindeksi Davis-anturi Anturitiedot on tallennettu: 07-10-2025 16:15 Lämpötila: 27.2°C Kosteus: 76.2% Kastepiste: 22.6°C |