Buena calidad del aire | 0-50 | < 54 μg/m3 | < 12 μg/m3 | La calidad del aire se considera satisfactoria y la contaminación del aire presenta poco o ningún riesgo. |
Calidad moderada del aire | 50-100 | < 154 μg/m3 | < 35.4 μg/m3 | La calidad del aire es aceptable; sin embargo, para algunos contaminantes puede haber un problema de salud moderado para un número muy pequeño de personas que son inusualmente sensibles a la contaminación del aire. |
insalubre para algunos | 100-150 | < 254 μg/m3 | < 55.4 μg/m3 | Los miembros de grupos sensibles pueden experimentar efectos sobre la salud. No es probable que el público en general se vea afectado. |
Calidad del aire poco saludable | 150-200 | < 354 μg/m3 | < 150.4 μg/m3 | Todos pueden comenzar a experimentar efectos sobre la salud; los miembros de grupos sensibles pueden experimentar efectos de salud más graves. |
Calidad del aire muy poco saludable | 200-300 | < 424 μg/m3 | < 250.4 μg/m3 | Alerta de salud: todos pueden experimentar efectos de salud más graves |
Calidad del aire peligrosa | > 300 | > 424 μg/m3 | > 250.4 μg/m3 | Advertencias sanitarias de situaciones de emergencia. Es más probable que toda la población se vea afectada |
Más información: EPA Air Quality Index Sensor Davis Datos del sensor capturados en: 05-17-2025 21:30 Temperatura: °F Humedad: 90.1% Punto de rocío: °F |