Kαλή ποιότητα του αέρα | 0-50 | < 54 μg/m3 | < 12 μg/m3 | Η ποιότητα του αέρα θεωρείται ικανοποιητική και η ατμοσφαιρική ρύπανση ενέχει μικρό ή καθόλου κίνδυνο |
Μέτρια ποιότητα αέρα | 50-100 | < 154 μg/m3 | < 35.4 μg/m3 | Η ποιότητα του αέρα είναι αποδεκτή. Ωστόσο, για ορισμένους ρύπους μπορεί να υπάρχει μέτρια ανησυχία για την υγεία για πολύ μικρό αριθμό ατόμων που είναι ασυνήθιστα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση. |
ανθυγιεινές για ευαίσθητες ομάδες | 100-150 | < 254 μg/m3 | < 55.4 μg/m3 | Τα μέλη ευαίσθητων ομάδων ενδέχεται να παρουσιάσουν επιπτώσεις στην υγεία. Το ευρύ κοινό δεν είναι πιθανό να επηρεαστεί. |
Ανθυγιεινή ποιότητα του αέρα | 150-200 | < 354 μg/m3 | < 150.4 μg/m3 | Ο καθένας μπορεί να αρχίσει να βιώνει επιπτώσεις στην υγεία. τα μέλη των ευαίσθητων ομάδων μπορεί να παρουσιάσουν πιο σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. |
πολύ ανθυγιεινή ποιότητα του αέρα | 200-300 | < 424 μg/m3 | < 250.4 μg/m3 | Προειδοποίηση για την υγεία: όλοι μπορεί να παρουσιάσουν πιο σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία |
Επικίνδυνη ποιότητα αέρα | > 300 | > 424 μg/m3 | > 250.4 μg/m3 | Προειδοποιήσεις υγείας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Είναι πιθανότερο να επηρεαστεί ολόκληρος ο πληθυσμός |
Περισσότερες πληροφορίες: EPA Δείκτης ποιότητας αέρα Αισθητήρας Davis Δεδομένα αισθητήρα που καταγράφηκαν στις: 05-17-2025 20:45 θερμοκρασία: 18.6°C Υγρασία: 88.8% Σημείο δρόσου: 16.7°C |