| Gute Luftqualität | 0-50 | < 54 μg/m3 | < 12 μg/m3 | Die Luftqualität wird als zufriedenstellend angesehen, und die Luftverschmutzung birgt kein oder nur ein geringes Risiko |
| Mäßige Luftqualität | 50-100 | < 154 μg/m3 | < 35.4 μg/m3 | Luftqualität ist akzeptabel; Bei einigen Schadstoffen kann es jedoch für eine sehr kleine Anzahl von Menschen, die ungewöhnlich empfindlich auf Luftverschmutzung reagieren, zu mäßigen gesundheitlichen Bedenken kommen. |
| Für manche ungesund | 100-150 | < 254 μg/m3 | < 55.4 μg/m3 | Mitglieder sensibler Gruppen können gesundheitliche Auswirkungen haben. Die breite Öffentlichkeit ist wahrscheinlich nicht betroffen. |
| Ungesunde Luftqualität | 150-200 | < 354 μg/m3 | < 150.4 μg/m3 | Jeder kann anfangen, gesundheitliche Auswirkungen zu erleben; Mitglieder sensibler Gruppen können schwerwiegendere gesundheitliche Auswirkungen haben. |
| Sehr ungesund | 200-300 | < 424 μg/m3 | < 250.4 μg/m3 | Gesundheitsalarm: Jeder kann schwerwiegendere gesundheitliche Auswirkungen haben |
| Gefährliche Umstände | > 300 | > 424 μg/m3 | > 250.4 μg/m3 | Gesundheitswarnungen vor Notfällen. Es ist wahrscheinlicher, dass die gesamte Bevölkerung betroffen ist |
Mehr Informationen: EPA Luftqualitätsindex Davis sensor Sensordaten erfasst um: 12-05-2025 03:15 Temperatur: -8.8°C Feuchtigkeit: 51.4% Taupunkt: -17.1°C |