| God luftkvalitet | 0-50 | < 54 μg/m3 | < 12 μg/m3 | Luftkvaliteten anses for tilfredsstillende, og luftforurening udgør ringe eller ingen risiko |
| Moderat luftkvalitet | 50-100 | < 154 μg/m3 | < 35.4 μg/m3 | Luftkvalitet er acceptabel for nogle forurenende stoffer kan der dog være en moderat sundhedsmæssig bekymring for et meget lille antal mennesker, der er usædvanligt følsomme over for luftforurening. |
| Usunde for nogle | 100-150 | < 254 μg/m3 | < 55.4 μg/m3 | Medlemmer af følsomme grupper kan opleve helbredseffekter. Offentligheden vil sandsynligvis ikke blive berørt. |
| Usund luftkvalitet | 150-200 | < 354 μg/m3 | < 150.4 μg/m3 | Alle kan begynde at opleve helbredseffekter; medlemmer af følsomme grupper kan opleve mere alvorlige helbredseffekter. |
| Meget usund luftkvalitet | 200-300 | < 424 μg/m3 | < 250.4 μg/m3 | Sundhedsalarm: alle kan opleve mere alvorlige helbredseffekter |
| Farlig luftkvalitet | > 300 | > 424 μg/m3 | > 250.4 μg/m3 | Sundhedsadvarsler om nødsituationer. Det er mere sandsynligt, at hele befolkningen bliver berørt |
Mere information: EPA Luftkvalitetsindeks Davis sensor Sensordata fanget kl: 03-08-2026 20:00 Temperatur: 8.6°C Fugtighed: 99.1% Duggpunkt: 8.4°C |