Bona qualitat de l’aire | 0-50 | < 54 μg/m3 | < 12 μg/m3 | La qualitat de l’aire es considera satisfactòria i la contaminació atmosfèrica presenta poc o cap risc |
Qualitat de l’aire moderada | 50-100 | < 154 μg/m3 | < 35.4 μg/m3 | La qualitat de l’aire és acceptable; no obstant això, per a alguns contaminants pot haver-hi una preocupació moderada per a la salut per a un nombre molt reduït de persones que són inusualment sensibles a la contaminació atmosfèrica. |
No és saludable per a la qualitat de l’aire | 100-150 | < 254 μg/m3 | < 55.4 μg/m3 | Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És probable que el públic en general no es vegi afectat. |
Qualitat de l’aire no saludable | 150-200 | < 354 μg/m3 | < 150.4 μg/m3 | Tothom pot començar a experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus sobre la salut. |
Qualitat de l’aire molt poc saludable | 200-300 | < 424 μg/m3 | < 250.4 μg/m3 | Alerta sobre la salut: tothom pot experimentar efectes més greus sobre la salut |
Qualitat de l’aire perillós | > 300 | > 424 μg/m3 | > 250.4 μg/m3 | Advertiments sanitaris d’emergència. És més probable que tota la població es vegi afectada |
Més informació: EPA Índex de qualitat de l’aire Sensor Davis Dades del sensor capturades a: 06-23-2025 14:45 Temperatura: 35.8°C Humitat: 57% Rosada: 26°C |